...
| Variável | Descrição |
|---|---|
| CERTIFICATE_ID | Um identificador exclusivo para cada certificado concedido. |
NAME | Nome do aluno que concluiu seu curso. |
| COURSE_NAME | Título do curso. |
| COURSE_SUBTITLE | Número de referência do certificado ou programa de aprendizagem ao qual o curso pertence. |
| DURATION | A quantidade de tempo que o aluno passou concluindo seu curso. |
| COURSE_DURATION | Duração recomendada. |
START_VIEW_DATE | A data de início do treinamento — a data em que o usuário abriu o curso pela primeira vez ou entrou no webinar. Formato da data: DD/MM/AAAA. Exemplo: 21/03/2026. |
DATE | Data em que o aluno concluiu seu curso no formato dia/mês/ano. |
| DATE_ONLY | Data em que o aluno concluiu seu curso (sem incluir a hora). |
| TIME_ONLY | Hora em que o aluno concluiu seu curso (sem incluir a data). |
| EXPIRATION_DATE | Data de expiração do certificado calculada automaticamente a partir da data em que o certificado foi emitido. |
| AWARDED_SCORE | Pontuação atribuída em pontos. |
| PASSING_SCORE | Pontuação de aprovação (o campo ficará vazio se não for especificada). |
| DATE_EN | Data e hora em que o aluno concluiu seu curso no formato de data americano: mês/dia/ano. |
| INSTRUCTOR | Nome do instrutor que você escolheu ao adicionar uma nova sessão. |
...