O progresso de um curso é calculado com base no status e no progresso dos seus itens de conteúdo. Vamos ver como o progresso de um curso é calculado.
Após um item de conteúdo ser concluído pelo aluno, o progresso do curso aumenta em uma certa porcentagem. A porcentagem adicional (a contribuição) depende do tipo e do status do item de conteúdo.
| Tipo de item de conteúdo | Status | Contribuição do item de conteúdo |
|---|---|---|
Arquivos de vídeo e áudio, apresentações do PowerPoint, e-books do iSpring Flip, interações do iSpring Visuals, páginas | Não iniciado | 0% |
| Em progresso | 0,01 x PROGRESSO x CONTRIBUIÇÃO MÁXIMA DO ITEM DE CONTEÚDO | |
| Concluído | CONTRIBUIÇÃO MÁXIMA DO ITEM DE CONTEÚDO | |
| Links, PDFs, documentos do Excel, documentos do Word, arquivos SWF | Não iniciado | 0% |
| Concluído | CONTRIBUIÇÃO MÁXIMA DO ITEM DE CONTEÚDO | |
| Tarefas | Não iniciado | 0% |
| Revisão pendente | 0% | |
| Recusado | 0% | |
| Aceito | CONTRIBUIÇÃO MÁXIMA DO ITEM DE CONTEÚDO | |
Cursos do iSpring Suite sem quizzes e/ou diálogos avaliados, diálogos do iSpring TalkMaster não avaliados, pesquisas | Não iniciado | 0% |
| Em progresso | 0,01 x PROGRESSO x CONTRIBUIÇÃO MÁXIMA DO ITEM DE CONTEÚDO | |
| Incompleto | 0,01 x PROGRESSO x CONTRIBUIÇÃO MÁXIMA DO ITEM DE CONTEÚDO | |
| Concluído | CONTRIBUIÇÃO MÁXIMA DO ITEM DE CONTEÚDO | |
Cursos do iSpring Suite com quizzes e/ou diálogos avaliados, quizzes do iSpring QuizMaker, diálogos avaliados do iSpring TalkMaster | Não iniciado | 0% |
| Em progresso | 0,01 x PONTUAÇÃO OBTIDA x CONTRIBUIÇÃO MÁXIMA DO ITEM DE CONTEÚDO | |
| Reprovado | 0,01 x PONTUAÇÃO OBTIDA x CONTRIBUIÇÃO MÁXIMA DO ITEM DE CONTEÚDO | |
| Aprovado | 0,01 x PONTUAÇÃO OBTIDA x CONTRIBUIÇÃO MÁXIMA DO ITEM DE CONTEÚDO | |
| Cursos SCORM | Não iniciado | 0% |
| Em progresso | 0% | |
| Reprovado | 0% | |
| Aprovado | 100% | |
| Incompleto | 0,01 x PROGRESSO x CONTRIBUIÇÃO MÁXIMA DO ITEM DE CONTEÚDO | |
| Concluído | 100% |
Vamos pegar o exemplo de um curso que inclui 4 itens de conteúdo. A contribuição máxima de cada item de conteúdo é de 25%.
Importante:
Mesmo que o aluno tenha concluído todos os itens de conteúdo (com sucesso ou não), o progresso do curso pode não atingir 100%.
Veja um exemplo de tal curso: