Una vez que un estudiante ha completado el curso, un profesor puede ver un informe sobre los resultados.
Estado | Descripción |
|---|---|
En progresso | El usuario empezó a ver el cuestionario o diálogo, pero no ha visto todas las diapositivas. |
Suspendido | El usuario completó el cuestionario o diálogo, pero no obtuvo una puntuación mínima. |
Aprobado | El usuario completó el cuestionario o diálogo y obtuvo una puntuación mínima. |
Estado | Descripción |
|---|---|
En progresso | El usuario empezó a ver el cuestionario o diálogo, pero no ha visto todas las diapositivas. |
Completado | El usuario contestó todas las preguntas del cuestionario o diálogo. |
Los ajustes para el número de intentos, la puntuación máxima y la puntuación mínima se configuran en iSpring Suite.
Documento generado por Confluence el 22 de mayo de 2026 a las 08:30