Una vez que un estudiante ha completado el curso, un profesor puede ver un informe sobre los resultados.
Estado | Descripción |
|---|---|
En progreso | El usuario empezó a ver el cuestionario o diálogo, pero no ha visto todas las diapositivas. |
Suspendido | El usuario completó el cuestionario o diálogo, pero no obtuvo una puntuación mínima. |
Aprobado | El usuario completó el cuestionario o diálogo y obtuvo una puntuación mínima. |
Estado | Descripción |
|---|---|
En progreso | El usuario empezó a ver el cuestionario o diálogo, pero no ha visto todas las diapositivas. |
Completado | El usuario contestó todas las preguntas del cuestionario o diálogo. |
Los ajustes para el número de intentos, la puntuación máxima y la puntuación mínima se configuran en iSpring Suite. |