Sobald ein Lernender den Kurs abgeschlossen hat, kann ein Lehrer einen Bericht über die Ergebnisse anzeigen.
Status | Beschreibung |
|---|---|
In Bearbeitung | Der Benutzer hat mit dem Ansehen des Quiz oder Dialogs begonnen, aber nicht alle Folien angesehen. |
Nicht bestanden | Der Benutzer hat das Quiz oder den Dialog abgeschlossen, aber keine notwendige Punktzahl erreicht. |
Bestanden | Der Benutzer hat das Quiz oder den Dialog abgeschlossen und eine notwendige Punktzahl erreicht. |
Status | Beschreibung |
|---|---|
In Bearbeitung | Der Benutzer hat mit dem Ansehen des Quiz oder Dialogs begonnen, aber nicht alle Folien angesehen. |
Abgeschlossen | Der Benutzer hat alle Fragen im Fragebogen oder Dialog beantwortet. |
Die Einstellungen für die Anzahl der Versuche, die maximale Punktzahl und die notwendige Punktzahl werden in iSpring Suite konfiguriert.
Document generated by Confluence on Jun 19, 2026 18:19