...
Elemento | Descripción |
---|---|
Título | Habilita y deshabilita el título del curso. También puedes editar el título. |
Posición de los botones | Elige la posición de los botones de la barra superior: a la izquierda o a la derecha. |
Recursos | Una lista de los archivos adjuntos y enlaces del curso. |
Presentador | Información sobre el presentador. |
Notas | Notas de la diapositiva. |
Estructura | Una lista de todas las diapositivas del curso. |
...
Elemento | Descripción |
---|---|
Estructura | Una lista de todas las diapositivas del curso. |
Reproducir / Pausa | Habilita y deshabilita un botón que inicia y detiene la reproducción del curso. |
Velocidad | Esta opción permite cambiar la velocidad de reproducción del vídeo y la música de la diapositiva y el ritmo de las animaciones, las transiciones y los subtítulos. |
Notas (estilo CC) | Notas de la diapositiva. |
Reproducir de nuevo | Habilita y deshabilita un botón que inicia automáticamente la reproducción de un curso. |
Modo de Pantalla Completa | Habilita y deshabilita un botón que activa y desactiva el modo pantalla completa. |
Volumen | Habilita y deshabilita un botón para cambiar el volumen del sonido del curso. |
Número de la diapositiva | Habilita y deshabilita la numeración automática de las diapositivas en la estructura. |
Anterior | Habilita y deshabilita un botón que permite volver a la diapositiva anterior. |
Siguiente | Habilita y deshabilita un botón que permite pasar a la siguiente diapositiva. |
...
Elemento | Descripción |
---|---|
Campo de búsqueda | Habilita y deshabilita la búsqueda por título de diapositiva, contenido ynotas. |
Miniaturas | Habilita y deshabilita las miniaturas de las diapositivas en la estructura. |
Números de las diapositivas | Habilita y deshabilita la numeración automática de las diapositivas en la estructura. |
Resaltar diapositivas vistas | Al seleccionar esta opción, las diapositivas que el usuario ya ha visto se resaltarán. Esta opción es útil para cursos que usan escenarios con navegación limitada. Habilita y deshabilita el resaltado de las diapositivas vistas. Esta opción es útil para cursos con navegación limitada. |
Estructura multinivel | Habilita y deshabilita la vista de árbol de diapositivas que muestra su estructura anidada. Esto no afecta a la reproducción de la presentación, pero facilita mucho la navegación. |
...