...
Score | |
---|---|
Points pour une réponse correcte | Précisez combien de points sont attribués pour chaque question. |
Pénalité pour une réponse incorrecte | Indiquez le nombre de points qui seront soustraits du total des points obtenus par un utilisateur. |
Réduire les points pour la question après chaque tentative | Précisez combien de points seront déduits du nombre de points accordés pour une réponse correcte après chaque tentative. |
Appliquer une pénalité pour les questions sans réponse | Précisez combien de points seront déduits du nombre de points accordés pour une réponse correcte après chaque tentative. |
Restrictions | |
Nombre de tentatives | Choose the number of attempts to answer each question in your quiz. |
Limiter le temps pour répondre à la question | Select this checkbox to set the time limit to answer a question. |
Mélanger les choix de réponses | Sélectionnez cette option si vous voulez rendre aléatoire l'ordre des réponses pour chaque question. |
Accepter les des réponses partiellespartiellement correctes | Cochez cette case pour compter les réponses partielles aux questions. |
Permettre à Autoriser l'utilisateur de sauter utilisateur à ignorer des questions d'enquête | Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de sauter les questions d'enquête (non notées). |
Commentaires | |
Feedback | |
Afficher les feedbacks Montrer le feedback pour les questions notées | Cochez cette option si vous souhaitez fournir un feedback immédiat pour chaque question notée.Show feedback for survey questions |
Afficher les feedbacks pour les questions d'enquête | Sélectionnez cette option si vous souhaitez afficher une notification de retour d'information immédiate pour chaque question de l'enquête. |
Options de retour d'information | Dans ces champs de texte, vous pouvez saisir les messages de retour qui peuvent être affichés après qu'un utilisateur a répondu à une question.
|
...