...
Por defecto, iSpring Learn actualmente reconoce las siguientes variables:
CERTIFICATE_ID | Un identificador único para cada certificado otorgado |
|---|---|
NAME | El nombre y apellido del alumno que completó el curso |
COURSE_NAME | El título del curso o del evento de formación |
COURSE_SUBTITLE | El número de referencia del certificado o del programa de aprendizaje al que pertenece el curso |
DURATION | La cantidad de tiempo que el alumno dedicó a completar el curso |
COURSE_DURATION | |
DATE | La fecha en que el alumno completó el curso, en el formato mes/día/año. |
TIME_ONLY | La fecha en que el alumno completó el curso (la hora no está incluida). |
TIME_ONLY | La hora a la que el alumno completó el curso (fecha no incluida). |
EXPIRATION_DATE | La fecha de caducidad del certificado se calcula automáticamente, comenzando desde la fecha en que se emitió el certificado |
AWARDED_SCORE | Puntos otorgados |
PASSING_SCORE | La puntuación mínima (este campo estará vacío si no se especifica) |
DATE_EN | Fecha y hora en que el alumno completó el curso en formato de fecha americano: mes/día/año |
INSTRUCTOR | El nombre del formador que eligió cuando añadióuna nueva sesión. |
...